Ballu BHC-M15-T09
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Ступени мощности | 0 / 6 / 9 кВт |
| Габариты | 1498x217x238 мм |
| Мощность (макс.) | 9 кВт | Технические характеристики |
| Воздухообмен | 2300 м3/час |
| Уровень шума | 57 Дб |
| Скорость потока | 7,9 м/сек |
| Повышение температур | 8/12 oC |
| Способ монтажа | Горизонтально и вертикально |
| Вес | 31 кг |
| Гарантия | 2 года | Режимы работы |
| Вентиляция (без обогрева) | |
| Обогрев средней мощности | |
| Обогрев максимальной мощности | Подключение |
| Напряжение | 380 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Сила тока | 3х16 А | Дополнительные возможности |
| Пульт ДУ с термостатом | +10 … +30°С |
| Проводной пульт | BRC-E |
| Количество завес подключаемых к одному пульту | 3 шт. |
| Термостат | |
| Терморегулятор | |
| Защита от перегрева | |
| Класс защиты от влаги | IP10 |
| Класс электрозащиты | I (первый) |
Видеоролик
Другие модели Ballu серия T2-M:




Ваш отзыв будет первым